Dekri teren
Voye rechèch
1.Endèks teknik
| Materyèl | SPCC-wo kalite asye woule frèt |
| Pwosesis sifas | degrese; fosfatasyon; penti espre |
| Epesè | Pwofil monte 2.0mm; Lòt moun 1.2-1.5mm |
| Koulè | RAL9004 (nwa); Gen lòt ki ka mande |
| Estanda konfòm | ANSI/EIA; RS-310-D; IEC297-2; DIN41491; PATI1; DIN41494;PAR7; GB/T3047.2-92; ETSI |
| Lajè | 600mm |
| Wotè | 42U |
| Pwofondè | 770mm, 870mm, 970mm, 1070mm |
| Kapasite chaje | 1200KG (sou roulo mobil lan ak pye fiks) |

2.Features

3. Akseswa:
Etajè fiks/cantilever, etajè glisman, pou kabinè pwofondè 600mm, 800mm, 900mm, 1000mm
19'' ankadreman klavye (350mm, 550mm, 650mm, 730mm)
1U, 2U tablo sipò
Manadjè Kab vètikal
19'' Inite distribisyon pouvwa (PDU)
19'' Blanking plak 1U, 2U, 4U
Baj popilè: Deyò rezo elektrik kabinè patiraj, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, bon mache, pri ki ba

